Ukeoversikt - Meny
Servering 2022 pr uke
Uke 1 | Uke 2 | Uke 3 | Uke 4 | Uke 5 | Uke 6 | Uke 7 |
Uke 8 | Uke 9 | Uke 10 | Uke 11 | Uke 12 | Uke 13 | Uke 14 |
Uke 15 | Uke 16 | Uke 17 | Uke 18 | Uke 19 | Uke 20 | Uke 21 |
Uke 22 | Uke 23 | Uke 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 |
- Klikk på ukenummer og meny for denne uka vises.
- Kjøkkenet tar forbehold om at det kan forekomme endringer på menyene.
- NB! Kantina på senterne har korona-restriksjoner og er åpen kun for ansatte, beboere og besøkende til beboerne inntil videre. Vi har også kortere åpningstid, fra 10.00 -14.00.
God middag!